Un robinet qui goutte
environ 220 €par an
Près de 43 m³ d'eau perdus en un an, selon Que Choisir (mars 2023), au prix de l'eau à Saint-Lô.

Prix du m³, calcaire, tout-à-l'égout, gaz de ville : les données publiques des 48 communes à moins de 20 minutes de Saint-Lô. Chaque chiffre a sa source et sa date.
Le prix ne dépend pas de la commune mais du service qui la dessert : 13 pour l'eau potable, 6 pour l'assainissement collectif.
La dureté dépend du réseau de distribution, pas de la limite communale.
Le C.I.eau parle d'eau douce en dessous de 15 °f et d'eau très dure au-dessus de 35 °f ; un degré français correspond à 4 mg de calcium par litre. Selon la même source, la réglementation française ne fixe pas de seuil maximal pour le calcium. Une étendue large signifie que la dureté a varié d'une analyse à l'autre sur ce réseau.
| Commune | Eau potable, par m³ | Assainissement collectif, par m³ | Dureté médiane | Gaz de ville |
|---|---|---|---|---|
| Agneaux | 2,81 € | 2,41 € | 13,5 à 13,8 °f | GRDF |
| Airel | 3,05 € | 2,56 € | 8,6 °f | aucun réseau recensé |
| Amigny | 3,01 € | aucun service recensé | 30,6 °f | aucun réseau recensé |
| Baudre | 2,81 € | 2,41 € | 13,8 °f | GRDF |
| Bourgvallées | 2,75 € | 2,56 € | 15,8 °f | aucun réseau recensé |
| Bérigny | 3,05 € | aucun service recensé | 8,6 °f | aucun réseau recensé |
| Canisy | 2,75 € | 2,56 € | 15,8 °f | aucun réseau recensé |
| Carantilly | 3,00 € | 2,56 € | 15,9 °f | aucun réseau recensé |
| Cavigny | 3,01 € | aucun service recensé | 30,6 °f | aucun réseau recensé |
| Cerisy-la-Forêt | 3,05 € | 2,56 € | 8,6 °f | aucun réseau recensé |
| Condé-sur-Vire | 2,75 € | 2,56 € | 13,4 à 15,8 °f | GRDF |
| Couvains | 3,05 € | 2,56 € | 8,6 °f | aucun réseau recensé |
| Domjean | 2,75 € | 2,56 € | 15,8 °f | GRDF |
| La Barre-de-Semilly | 3,05 € | 2,41 € | 8,6 °f | GRDF |
| La Luzerne | 3,05 € | 2,41 € | 8,6 °f | aucun réseau recensé |
| La Meauffe | 2,81 € | 2,41 € | 15,9 °f | GRDF |
| Le Mesnil-Amey | 2,94 € | aucun service recensé | 13,9 °f | aucun réseau recensé |
| Le Mesnil-Eury | 2,94 € | aucun service recensé | 17,8 °f | aucun réseau recensé |
| Le Mesnil-Rouxelin | 2,81 € | 2,41 € | 15,9 °f | aucun réseau recensé |
| Le Perron | 3,22 € | aucun service recensé | 8,3 °f | aucun réseau recensé |
| Lison | 2,52 € | 3,33 € | 8,8 °f | aucun réseau recensé |
| Litteau | 2,52 à 3,14 € | aucun service recensé | 8,8 à 19,8 °f | aucun réseau recensé |
| Montreuil-sur-Lozon | 2,94 € | aucun service recensé | 17,8 °f | aucun réseau recensé |
| Moon-sur-Elle | 3,05 € | 2,56 € | 8,6 °f | aucun réseau recensé |
| Moyon Villages | 2,75 à 3,00 € | 2,56 € | 15,8 à 15,9 °f | GRDF |
| Pont-Hébert | 2,81 à 3,01 € | 2,41 € | 15,9 à 30,6 °f | GRDF |
| Quibou | 2,75 € | 2,56 € | 15,8 °f | aucun réseau recensé |
| Rampan | 2,81 € | aucun service recensé | 15,9 °f | aucun réseau recensé |
| Remilly Les Marais | 3,43 € | 2,38 € | 15,9 °f | aucun réseau recensé |
| Saint-Amand-Villages | 3,05 à 3,22 € | 2,45 € | 8,3 à 13,4 °f | GRDF |
| Saint-André-de-l'Épine | 3,05 € | 2,56 € | 8,6 °f | aucun réseau recensé |
| Saint-Clair-sur-l'Elle | 3,05 € | 2,56 € | 8,6 °f | aucun réseau recensé |
| Saint-Fromond | 3,01 € | 2,56 € | 30,6 °f | GRDF |
| Saint-Georges-Montcocq | 2,81 € | 2,41 € | 15,9 °f | GRDF |
| Saint-Georges-d'Elle | 3,05 € | aucun service recensé | 8,6 °f | aucun réseau recensé |
| Saint-Germain-d'Elle | 3,05 € | aucun service recensé | 8,6 °f | aucun réseau recensé |
| Saint-Gilles | 2,94 € | 2,38 € | 13,9 °f | aucun réseau recensé |
| Saint-Jean-d'Elle | 3,05 à 3,22 € | 2,56 € | 8,3 à 8,6 °f | aucun réseau recensé |
| Saint-Jean-de-Daye | 3,01 € | 2,56 € | 30,6 °f | GRDF |
| Saint-Jean-de-Savigny | 3,05 € | aucun service recensé | 8,6 °f | aucun réseau recensé |
| Saint-Louet-sur-Vire | 2,75 € | aucun service recensé | 13,4 °f | aucun réseau recensé |
| Saint-Lô | 2,81 € | 2,41 € | 13,5 à 15,9 °f | GRDF |
| Saint-Martin-de-Bonfossé | 2,75 € | aucun service recensé | 15,8 °f | aucun réseau recensé |
| Saint-Pierre-de-Semilly | 3,05 € | aucun service recensé | 8,6 °f | aucun réseau recensé |
| Sainte-Marguerite-d'Elle | 2,52 € | 3,33 € | 8,8 °f | aucun réseau recensé |
| Sainte-Suzanne-sur-Vire | 2,75 € | 2,41 € | 13,4 °f | aucun réseau recensé |
| Thèreval | 2,94 € | 2,38 € | 13,9 à 15,9 °f | GRDF |
| Villiers-Fossard | 3,05 € | 2,56 € | 8,6 °f | aucun réseau recensé |
Cliquez sur une commune pour le détail : service, exploitant, réseau, diagnostics.
environ 220 €par an
Près de 43 m³ d'eau perdus en un an, selon Que Choisir (mars 2023), au prix de l'eau à Saint-Lô.
plus de 1 100 €par an
Plus de 600 litres par jour selon Que Choisir (mars 2023), soit plus de 219 m³ si la fuite dure un an.
5,22 €TTC par m³, eau et assainissement
Prix moyen pour 120 m³, abonnement compris (observatoire SISPEA). Le prix dans chaque commune.
Ordres de grandeur : le calcul applique le prix moyen du m³, abonnement compris, et non le prix de chaque m³ supplémentaire. Que faire en cas de fuite.
18 571 diagnostics enregistrés dans les 48 communes de la zone depuis juillet 2021. Ce n'est pas un recensement : n'y figurent que les logements qui ont fait l'objet d'un diagnostic depuis juillet 2021.
2,81 € TTC par m³ d'eau potable au 1er janvier 2025, pour une consommation de 120 m³, abonnement compris (service : CA Saint-Lô Agglo, en délégation de service public (exploitant : VEOLIA)). L'assainissement collectif ajoute 2,41 € par m³ au 1er janvier 2025, soit 5,22 € par m³ et environ 626 € par an pour 120 m³. Source : observatoire SISPEA (Office français de la biodiversité).
Parce que le service n'est pas le même : 13 services d'eau potable se partagent les 48 communes de la zone, et chacun a son tarif. Le m³ va de 2,52 € (SIAEP de l'Elle) à 3,43 € (Syndicat Départemental de l'Eau de la Manche), pour 120 m³, abonnement compris.
À Saint-Lô, la dureté médiane est de 13,5 °f sur le réseau « Saint-Lô centre » (69 analyses de novembre 2023 à décembre 2025). Dans la zone, elle va de 8,3 °f (réseau « Caumont ») à 30,6 °f (réseau « Saint-Jean de Daye »). Repères du C.I.eau : eau douce sous 15 °f, très dure au-dessus de 35 °f.
À Saint-Lô, l'eau potable et l'assainissement collectif reviennent ensemble à 5,22 € TTC par m³ (prix moyen pour 120 m³, abonnement compris, au 1er janvier 2025). À ce prix, un robinet qui goutte (près de 43 m³ par an selon Que Choisir, mars 2023) représente environ 220 € par an, et une chasse d'eau qui fuit (plus de 600 litres par jour) plus de 1 100 € par an. Ce sont des ordres de grandeur : le prix moyen inclut l'abonnement.
Des données ouvertes des services publics : l'observatoire SISPEA de l'Office français de la biodiversité pour les services et les prix (exercices 2023 et 2024), le contrôle sanitaire de l'eau distribuée du ministère chargé de la Santé pour la dureté, la base des diagnostics de performance énergétique de l'ADEME, et l'Agence ORE pour le gaz. Ils ont été relevés le 19 novembre 2026 ; chaque chiffre porte sa date.
Décrivez le besoin en une minute : la demande part aux professionnels du secteur.
Page mise à jour le . Éditeur : Plombiers Saint-Lô, site indépendant édité par Cicero Studio. Comment l'annuaire est construit.